0
€0,00
De DWF brandwerende knieschotdeur voldoet aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I). In Belgi? is de reglementering gebaseerd op de klasse I1 . De DWF heeft een brandweerstand EI1 45 min volgens NBN EN 13501-2. De U-waarde = 0,64 W/m³K*. De knieschotdeur kan worden gemonteerd zowel naar rechts of naar links opendraaiend. De deur wordt standaard geleverd met afdeklatten.
Kenmerken:
* interne berekening fabrikant
Technische gegevens:

| DWF 45 – klik op de ‘Afmetingen wandopening’ om naar het product te gaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afm. wandopening “AxB”(cm) | 55×80 | 60×80 | 60×100 | 60×110 | 70×90 | 70×100 | 70×110 |
| Buitenafmetingen deurkader “WxL” (cm) | 53,4×78,4 | 53,4×78,4 | 53,4×98,4 | 53,4×108,4 | 68,4×88,4 | 68,4×98,4 | 68,4×108,4 |
| Binnenafmetingen deurkader “MxN” (cm) | 48×73 | 53×73 | 53×93 | 53×103 | 63×83 | 63×93 | 63×103 |
| Breedte kader “S” (cm) | 9 | ||||||
| Dikte kader “Z” (cm) | 2,7 | ||||||
| Afmetingen | 80 × 55 m |
|---|---|
| Productnaam | Knieschotdeur DWF |
| Type Trap | |
| Kenmerk | Brandwerend |
| Plafondopening | 55×80 cm |