1
€17,74
De MSA Altero molenaarstrap is ideaal wanneer slechts een beperkte vloerruimte voorhanden is, of een beperkte plafondhoogte de vrije ruimte op de trap verhinderd. Deze trap is gekenmerkt door de alternerende treden met wisselende diepte en een verhoogde hellingshoek van 65?. Voor extra comfort en veiligheid kan een separate leuning MXH-A worden besteld die zowel links als rechts kan worden gemonteerd (zie hieronder aanverwante producten).
Kenmerken:
Technische gegevens:

| klik op ‘Type molenaarstrap’ om naar het product te gaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE MOLENAARSTRAP | MSP | MSU | MSA | MSS | MSS+MSW |
| Max. hoogte vloer tot vloer “H” (cm) | 300 | 290 | 300 | 315 | 357 |
| Min. hoogte vloer tot vloer “H min.” (cm) | 200 | – | – | – | – |
| Totale hoogte trap + leuning “H1” (cm) | 364 | 364 | 385 | 412 | 454 |
| Min. afmetingen plafondopening “AxB” (cm) | 60×90 | 70×140 | 64×113 | 75×163 | 75×163 |
| Benodigde horizontale ruimte zonder leuning “C” (cm) | 118 | 192 | 144 | 230 | 279 |
| Benodigde horizontale ruimte met leuning “R” (cm) | 118 | 207 | 144 | 234 | 279 |
| Breedte van de trap “W” (cm) | 59 | 65 | 63 | 73 | 73 |
| Min. vrije hoogte tussen trede en plafond “X” (cm) | 205 | 183 | 200 | 190 | 190 |
| Aantal treden (stuks) | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Optrede “G” (cm) | 25 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Dikte trede “Z” (cm) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Breedte trede “E” (cm) | 50 | 60 | 55 | 65 | 65 |
| Diepte trede “S” (cm) | 10 | 14 | 18/11 | 19 | 19 |
| Hellingshoek “?” | 70 | 55 | 65 | 53 | 53 |
| Leuning | inbegrepen | MXH-U | MXH-A | MXH-S | MXH-S |
| Type Trap |
|---|