1
€307,00
De DWK knieschotdeur dient voor inbouw in een knieschot. De thermische isolatie (U =1,1 W/m³K*) en goede luchtdichtheid beperken het warmteverlies tot een minimum. De knieschotdeur kan worden gemonteerd zowel naar rechts of naar links opendraaiend. De deur wordt standaard geleverd met afdeklatten.
Kenmerken:
* interne berekening fabrikant
Technische gegevens:

| DWK – klik op de ‘Afmetingen wandopening’ om naar het product te gaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afm. wandopening “AxB”(cm) | 55×80 | 60×80 | 60×100 | 60×110 | 70×90 | 70×100 | 70×110 |
| Buitenafmetingen deurkader “WxL” (cm) | 53,4×78,4 | 53,4×78,4 | 53,4×98,4 | 53,4×108,4 | 68,4×88,4 | 68,4×98,4 | 68,4×108,4 |
| Binnenafmetingen deurkader “MxN” (cm) | 48×73 | 53×73 | 53×93 | 53×103 | 63×83 | 63×93 | 63×103 |
| Breedte kader “S” (cm) | 9 | ||||||
| Dikte kader “Z” (cm) | 2,7 | ||||||
| Afmetingen | 110 × 60 m |
|---|---|
| Productnaam | Knieschotdeur DWK |
| Type Trap | |
| Plafondopening | 60×110 cm |