1
€161,00
De LDK zoldertrap is een 2-delige inschuifbare trap met houten ladder en thermisch ge?soleerd luik. Door het inschuiven van het onderste trapdeel wordt de bewegingsruimte die men nodig heeft beneden verkleind t.o.v. meerdelige opvouwbare trappen.
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:

| LDK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60×120 | 70×120 | 70×130 | 70×140 | 60×120 | 70×120 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 58×118,4 | 68×118,4 | 68×128,4 | 68×138,4 | 58×118,4 | 68×118,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 280 | 300 | ||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 200 | |||||
| Schuifbaar deel LDS (inbegrepen) | LDS-9 | LDS-10 | ||||
| Benodigde ruimte na uitschuiven van de ladder “C” (cm) | 130 | 140 | ||||
| Maximale hoogte in de zolderruimte na inschuiven van de ladder “H2” (cm) | 130 | 155 | ||||
| Maximale lengte in de zolderruimte na sluiten van het luik “D” (cm) | 129 | 155 | ||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 34 | |||||
| Maximale dikte van het plafond (cm) | 31,5 | |||||
| LDK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 70×130 | 70×140 | 60×120 | 70×120 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 68×128,4 | 68×138,4 | 58×118,4 | 68×118,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 300 | 335 | ||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 200 | |||||
| Schuifbaar deel LDS (inbegrepen) | LDS-10 | LDS-11 | ||||
| Benodigde ruimte na uitschuiven van de ladder “C” (cm) | 140 | 150 | ||||
| Maximale hoogte in de zolderruimte na inschuiven van de ladder “H2” (cm) | 155 | 184 | ||||
| Maximale lengte in de zolderruimte na sluiten van het luik “D” (cm) | 155 | 185 | ||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 34 | |||||
| Maximale dikte van het plafond (cm) | 31,5 | |||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
| Afmetingen | 120 × 60 m |
|---|