0
€0,00
De LTK Energy zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met houten ladder en extra thermisch ge?soleerd luik (U =0,68 W/m³K), bestemd voor gebouwen waar grote temperatuurverschillen optreden tussen de bovenverdieping en de ongebruikte zolder. Hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4).
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:

| LTK Energy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 60×100 | 70×100 | 60×120 | 70×120 | 70×130 | 70×140 | 60×130 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 53×98,4 | 68×98,4 | 58×118,4 | 68×118,4 | 68×128,4 | 68×138,4 | 58×128,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 280 | 305 | |||||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 235 | 243 | |||||||
| Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 136 | 164 | 178 | ||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 123 | 129 | 139 | ||||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 42 | 35 | |||||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 34 | ||||||||
| Uitwijking na opening “P” (cm) | 3,0 | ||||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
| Afmetingen | 120 × 70 m |
|---|